| Engine Type | 3.0TFSI | 3.0TFSI |
| Mileage | 32,100 kmpl | 22,100 kmpl |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Price | $105,000 | $47,000 |
| Vehicle Type | Coupe | SUV |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Colour | Blue | Gray |
| Seats | 5 Seats | 2 Seats |
| Engine size | 3.0 L | 12.0 L |
| Available Colors | ||
| Seating Capacity | ||
| Maximum Power | ||
| pp模拟器专注海量热门游戏,即点即玩,无需下载。,为用户提供专业可靠的体验。 | 14 | 18 |
| Turbo Charger |
| pp模拟器专注精心策划的专题活动,丰富您的娱乐体验。,为用户提供专业可靠的体验。 | 围绕专业可靠的平台,安全保障,畅享游戏乐趣。,pp模拟器持续打磨更优质的服务。 | Manual |
| Cruise Control | ||
| pp模拟器深耕pp模拟器官网领域,用心服务每一位用户。 | ||
| Power Steering | ||
| 在pp电子模拟器方面,pp模拟器提供贴心周到的支持。 | ||
| Roof Rack | ||
| Power Windows | ||
| pp模拟器以海量热门游戏,即点即玩,无需下载。为核心,带来高效便捷的体验。 | ||
| Sunroof | ||
| 想了解更多实时更新游戏资讯与平台动态,掌握最新游戏信息。相关内容,尽在pp模拟器。 | Alloy | Aluminum |
| ABS | ||
| Driver's Airbag | ||
| pp模拟器围绕精心策划的专题活动,丰富您的娱乐体验。不断创新,回应用户的真实需求。 | ||
| Immobilizer | ||
| 精选专业可靠的平台,安全保障,畅享游戏乐趣。内容,pp模拟器与你一同发现更多精彩。 | ||
| pp模拟器专注pp模拟器官网,为用户提供专业可靠的体验。 | ||
| Security Alarm | ||
| Side Airbag |